Сведения о ходе исполнения городского бюджета в 2014 году по состоянию на 01 июля 2014 года
- 30.07.2014
- Официальная информация, подлежащая опубликованию
- Просмотров: 1700
руб.
| Наименование показателя | План с учетом изменений | Исполнено | % исполнения | 
| ДОХОДЫ | |||
| Доходы бюджета — всего | 645 998 849,30 | 294 345 650,59 | 45,56 | 
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 228 296 713,28 | 90 908 114,84 | 39,82 | 
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 134 386 031,31 | 48 043 567,90 | 35,75 | 
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 311 400,00 | 97 768,98 | 31,40 | 
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 117 700,00 | 14 616,18 | 12,42 | 
| Налог на имущество физических лиц | 12 200 000,00 | 3 419 636,25 | 28,03 | 
| Земельный налог | 2 549 437,61 | 1 546 123,96 | 60,65 | 
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 70 000,00 | 32 020,00 | 45,74 | 
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 72 322 681,73 | 32 346 856,54 | 44,73 | 
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 68 793 620,09 | 30 852 884,39 | 44,85 | 
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 3 529 061,64 | 1 493 972,15 | 42,33 | 
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 929 094,74 | 596 370,53 | 64,19 | 
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 5 280 436,33 | 4 709 286,64 | 89,18 | 
| Доходы от продажи квартир | 1 307 330,00 | 853 644,61 | 65,30 | 
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 3 358 256,33 | 3 358 256,33 | 100,00 | 
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 614 850,00 | 497 385,70 | 80,90 | 
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 129 931,56 | 101 867,86 | 78,40 | 
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 417 702 136,02 | 203 437 535,75 | 48,70 | 
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 418 007 877,72 | 203 743 277,45 | 48,74 | 
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 9 888 462,73 | 4 944 226,00 | 50,00 | 
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 5 936 983,66 | 2 995 840,00 | 50,46 | 
| Иные межбюджетные трансферты | 402 182 431,33 | 195 803 211,45 | 48,69 | 
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 65 914 244,00 | 33 643 246,69 | 51,04 | 
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 336 268 187,33 | 162 159 964,76 | 48,22 | 
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -305 873,37 | -305873,37 | 100 | 
| РАСХОДЫ | |||
| Расходы бюджета — всего | 667 036 340,17 | 310224102,3 | 46,51 | 
| в том числе: | |||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 139 133 994,49 | 63 263 664,95 | 45,47 | 
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 5 882 253,66 | 2 916 261,69 | 49,58 | 
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 4 413 942,92 | 200 000,00 | 4,53 | 
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 77 287 105,96 | 35 116 633,95 | 45,44 | 
| Транспорт | 33 553 270,00 | 15 327 500,01 | 45,68 | 
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 41 797 847,96 | 19 297 486,20 | 46,17 | 
| Другие вопросы в области национальной экономики | 1 935 988,00 | 491 647,74 | 25,40 | 
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 85 843 001,55 | 26 210 010,60 | 30,53 | 
| Жилищное хозяйство | 20 248 888,87 | 3 625 418,62 | 17,90 | 
| Коммунальное хозяйство | 2 255 000,00 | 1 130 299,87 | 50,12 | 
| Благоустройство | 46 029 355,14 | 13 231 852,79 | 28,75 | 
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 17 309 757,54 | 8 222 439,32 | 47,50 | 
| ОБРАЗОВАНИЕ | 66 382 655,70 | 33 121 651,87 | 49,90 | 
| Общее образование | 65 893 244,00 | 32 914 774,17 | 49,95 | 
| Молодежная политика и оздоровление детей | 489 411,70 | 206 877,70 | 42,27 | 
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 218 236 818,27 | 111 962 018,83 | 51,30 | 
| Культура | 199 025 552,22 | 102 620 922,04 | 51,56 | 
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 19 211 266,05 | 9 341 096,79 | 48,62 | 
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 2 898 130,54 | 1 361 767,57 | 46,99 | 
| Пенсионное обеспечение | 2 819 380,54 | 1 301 767,57 | 46,17 | 
| Социальное обеспечение населения | 78 750,00 | 60 000,00 | 76,19 | 
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 65 873 025,55 | 35 033 335,33 | 53,18 | 
| Массовый спорт | 65 873 025,55 | 35 033 335,33 | 53,18 | 
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1 085 411,53 | 1 038 757,50 | 95,70 | 
| ДЕФИЦИТ (-)/ ПРОФИЦИТ (+) ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА | -21 037 490,87 | -15 878 451,70 | 75,48 | 
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА | |||
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 
| Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 30 182 000,00 | 0,00 | 0,00% | 
| Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -30 182 000,00 | 0,00 | 0,00% | 
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 21 037 490,87 | 15 878 451,70 | 75,48 | 
| Увеличение остатков средств бюджетов | -676 180 849,30 | -298 088 891,46 | 44,08 | 
| Уменьшение остатков средств бюджетов | 697 218 340,17 | 313 967 343,16 | 45,03 | 
